エアー緩衝材AIRBAG
小型緩衝材
特徴
小さな隙間など小スペースへの衝撃クッション材です。
あらかじめ空気が入った状態での販売になります。
規格

フィルム規格
| 品番 | 1粒のサイズ(約)mm | 厚み(約)mm | 入数/袋 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|
| S | 60×80 | 35 | 3,000ヶ | 2粒でミシン目で切れます |
| M | 80×70 | 45 | 2,000ヶ | 2粒でミシン目で切れます |
| MP | 90×170 | 40 | 1,200ヶ | 1粒でミシン目で切れます |
| SP | 65×170 | 30 | 1,700ヶ | 1粒でミシン目で切れます |
| MPB190 | 90×190 | 40 | 760ヶ | 2粒でミシン目で切れます |
| MPB130 | 90×130 | 35 | 1,200ヶ | 2粒でミシン目で切れます |
| N-01 | 77×41 | 10 | 1,000セット ※4粒1セット | 1粒ずつミシン目でカット可能 ※サイズ変更可 |
空気充填タイプ
あらかじめ空気充填用の機械(約42万)を購入し、フィルムのみを随時購入して必要に応じて膨らまして緩衝材を作成するタイプも販売しております。
この場合、フィルムコストは安く抑えられます。
規格

| 品番 | 1粒のサイズ(約)mm |
|---|---|
| S | 70×70×t20 |
| M | 70×110×t25 |
| L | 70×150×t25 |
