エアー緩衝材AIRBAG
スマートパック SM-01

特徴
通信販売など軽量包装に最適です。
エアー緩衝材製造機器「SM-01」を利用して、対応するフィルムにより豊富な種類の緩衝材を製作できます。
製造機仕様
機器名称
エアー緩衝材製造機 SM-01
規格
品番 | サイズ | 重さ | 消費電力 | 電源 | 製造スピード |
---|---|---|---|---|---|
SM-01 | W33×D31×H28cm | 5kg | 120w | AC100V 50/60Hz |
10M/分 |
対応フィルム仕様
規格
フィルム規格
品名 | 品番 | サイズ | 空気注入後サイズ(約) | 巻M | ミシン目ピッチ | 個数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ピロー20×10 | P2010 | W20cm | W18×L8×厚さ4cm | 700M | 10cm | 7000ヶ |
ピロー20×15 | P2015 | W20cm | W18×L13×厚さ6cm | 700M | 15cm | 4600ヶ |
ピロー20×20 | P2020 | W20cm | W18×L18×厚さ7cm | 700M | 20cm | 3500ヶ |
ピロー20×25 | P2025 | W20cm | W18×L23×厚さ7cm | 700M | 25cm | 2800ヶ |
バブル | B40 | W40cm | W32×L26×厚さ2cm | 450M | 32cm | 1400ヶ |
ラージチューブ | LC40 | W40cm | W32×L12×厚さ6cm | 450M | 16cm | 2800ヶ |
マルチチューブ | MC40 | W40cm | W32×L25×厚さ4cm | 450M | 32cm | 1400ヶ |
スモールチューブ | SC40 | W40cm | W32×L12×厚さ4cm | 450M | 16cm | 2800ヶ |
キルトスモール | KS40 | W40cm | W32×L16×厚さ2cm | 450M | 20cm | 2250ヶ |
キルトラージ | KL40 | W40cm | W32×L12×厚さ4cm | 450M | 16cm | 2800ヶ |
製造例
写真の小型の機械(約6kg)に空気の入っていない巻物フィルムを装着し自動で空気を入れて膨らまし、エアークッション(エアー緩衝材)を作ります。
この1台で6種類以上のエアークッションが製造でき、製造スピードも早く毎分7.5mです。